<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multifactor BLOGSFERA</title>
	<atom:link href="http://blog.multifactor.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.multifactor.pl</link>
	<description>Nowe usługi finansowe dla Twojego biznesu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 11:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gazetaprawna.pl: Zatory płatnicze zabójcze dla małych przedsiębiorstw</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/uncategorized/gazetaprawna-pl-zatory-platnicze-zabojcze-dla-malych-przedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/uncategorized/gazetaprawna-pl-zatory-platnicze-zabojcze-dla-malych-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Czy faktoring może okazać się pomocny? Kolejny raport Dun&#38;Bradstreet pokazuje rosnące problemy z płynnością na rynku. Kolejne branże pokazują rosnące wolumeny niezapłaconych faktur. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się faktoringowi, który pozwala na uzyskanie środków w ciągu 24-48 godzin. Usługa jest prosta i po latach stosowania w sektorze MSP większość przedsiębiorców spotkała się z tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy faktoring może okazać się pomocny?</p>
<p>Kolejny raport Dun&amp;Bradstreet pokazuje rosnące problemy z płynnością na rynku. Kolejne branże pokazują rosnące wolumeny niezapłaconych faktur. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się faktoringowi, który pozwala na uzyskanie środków w ciągu 24-48 godzin. Usługa jest prosta i po latach stosowania w sektorze MSP większość przedsiębiorców spotkała się z tym produktem. Maleje więc bariera wejścia firm w ten nowoczesny sposób finansowania bieżącego obrotu. Aby w pełni wykorzystać korzyści faktoringu należy po niego sięgać nie wtedy kiedy mamy problemy z płatnościami, (bo tutaj najczęściej pomoże windykator) ale już na początku działalności, kiedy firma zwiększa swoje obroty i kiedy pojawiają się kredyty kupieckie. Warto współpracować z faktorem nawet jeśli kontrahenci wydają się być solidnymi płatnikami. Faktoring to wiązka usług, którą każdy może dostosować do swoich potrzeb. Poza finansowaniem faktor świadczy usługi monitoringu płatności, inkasa, a czasami przejmuje nawet ryzyko wypłacalności dłużnika. Taka pomoc pozwala dużo szybciej reagować na zmianę kondycji płatniczej kontrahenta i skutecznie odzyskiwać swoje pieniądze. Posiadanie faktoringu implikuje kolejne pozytywne aspekty działalności. Mając zapewnione finansowanie kredytów kupieckich, przedsiębiorstwa negocjują korzystniejsze warunki współpracy, bo nie są zmuszone do wzięcia czegokolwiek, aby utrzymać obrót. Dzięki szybkiemu finansowaniu sprzedaży poprawiają się wskaźniki przez co banki również korzystniej oceniają wiarygodność firmy.</p>
<p>Mając na uwadze trudny kolejny rok i spodziewaną dużą liczbę upadłości warto już dziś pomyśleć o faktoringu, który może uchronić firmy przed wieloma przykrymi konsekwencjami zatorów płatniczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/uncategorized/gazetaprawna-pl-zatory-platnicze-zabojcze-dla-malych-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosną obroty firm faktoringowych</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/komentarz/rosna-obroty-firm-faktoringowych/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/komentarz/rosna-obroty-firm-faktoringowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł faktoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[W &#8220;Rzeczpospolitej&#8221; pojawił się ostatnio krótki artykuł autorstwa Katarzyny Ostrowskiej. Jego treść tutaj \&#8221;Rosną obroty firm faktoringowych (www.rp.pl)\&#8221; Pozwolę zatem odnieść się do niego następującymi słowami: Faktoring ma się dobrze. Z jednej strony konsumpcja rośnie, co daje większe wolumeny sprzedaży, a z drugiej faktorzy potrafią coraz lepiej dopasować usługi do potrzeb klientów w trudnych, kryzysowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W &#8220;Rzeczpospolitej&#8221; pojawił się ostatnio krótki artykuł autorstwa Katarzyny Ostrowskiej. Jego treść tutaj <a href="http://www.rp.pl/artykul/5,545978.html">\&#8221;Rosną obroty firm faktoringowych (www.rp.pl)\&#8221;</a><br />
Pozwolę zatem odnieść się do niego następującymi słowami:</p>
<p>Faktoring  ma się dobrze. Z jednej strony konsumpcja rośnie, co daje większe wolumeny  sprzedaży, a z drugiej faktorzy potrafią coraz lepiej dopasować usługi do potrzeb  klientów w trudnych, kryzysowych czasach. Kryzys trzyma w ryzach akcję kredytową,  która rośnie wolniej niż faktoring. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rynek się  zmienia i banki bojąc się utracić rynek poprawiają ofertę kredytową. Jak podaje  ankieta NBP przeprowadzona w II kwartale br., banki obniżyły marże, podniosły  maksymalne poziomy limitów kredytowych oraz wydłużyły okresy kredytowania. Nie  jest to jeszcze poziom sprzed kryzysu, ale przedsiębiorcy czują poprawę  dostępności.</p>
<p>Jak  pisałem wcześniej motorem faktoringu jest duża konsumpcja. Sprzedaż detaliczna w  sierpniu wzrosła o 6,6% rdr i w kolejnych miesiącach nie powinno być gorzej, co  przełoży się na większe obroty faktorów. Część producentów którzy do tej pory  eksportowali przeznaczają więcej sił na działania akwizycyjne na rodzimym rynku  (słabe wyniki sprzedaży detalicznej w Europie, a szczególnie sierpniowe z Niemiec  – spadek o 0,2%). Jest to zauważalne w rozmowach ze średnimi przedsiębiorcami,  którzy są podwykonawcami dużych zachodnich firm. W związku ze zmniejszonymi  zamówieniami w Europie szukają swojego miejsca na swoje wyroby w Polsce. Idąc za  szacunkami Rzeczypospolitej i mając na uwadze stabilną sytuację gospodarczą w IV  kwartale ten rok powinien zakończyć się obrotami rynku na poziomie 60 mld  zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/komentarz/rosna-obroty-firm-faktoringowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktoring. A co na to prawo?</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/faktoring/faktoring-a-co-na-to-prawo/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/faktoring/faktoring-a-co-na-to-prawo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/uncategorized/faktoring-a-co-na-to-prawo/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pojawił się ciekawy artykuł autorstwa Dagmary Kałdunek na portalu IPO.pl o bardzo znaczącym tytule: &#8220;Faktoring. A co na to prawo&#8221;? Biorąc pod uwagę trafność wielu argumentów, które w nim odnajdujemy warto zwrócić uwagę, że faktoring jako umowa nienazwana daje szansę zaistnienia wielu podmiotom. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony istnieje szerokie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio pojawił się ciekawy artykuł autorstwa Dagmary Kałdunek na portalu IPO.pl o bardzo znaczącym tytule: <a href="http://www.ipo.pl/faktoring/artykuly/faktoring._a_co_na_to_prawo_592509.html" target="_blank">&#8220;Faktoring. A co na to prawo&#8221;?</a> Biorąc pod uwagę trafność wielu argumentów, które w nim odnajdujemy warto zwrócić uwagę, że faktoring jako umowa nienazwana daje szansę zaistnienia wielu podmiotom. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony istnieje szerokie spectrum faktorów akceptujących różne poziomy ryzyka i standardów jakie są faktycznie na rynku, z drugiej strony minusem jest świadczenie usług nie będących faktoringiem pod nazwą faktoring. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że przeważają jednak plusy tej różnorodności. Rynek oferuje większą gamę rozwiązań i zmusza do konkurencji, a co najważniejsze, poprawia płynność gospodarki. Warto zauważyć, że na rynku obecne są 4 rodzaje faktorów:</p>
<p>1. Spółki córki instytucji bankowych</p>
<p>2. Banki świadczące usługi faktoringowe poprzez swoje specjalistyczne departamenty</p>
<p>3. Niezależni faktorzy</p>
<p>4. Firmy windykacyjne, kancelarie prawne</p>
<p>Dwie pierwsze grupy nie miałyby problemów z funkcjonowaniem nawet przy dużo bardziej restrykcyjnych przepisach. Przemawia za tym kilka czynników:</p>
<p>1. Potrzeba oferowania pełnej gamy produktów finansowych,</p>
<p>2. Duża rentowność</p>
<p>3. Faktoring to doskonały motor do sprzedaży innych  produktów</p>
<p>Przy takich kryteriach wydłużyłby się czas legalizacji instytucji ale zapewne nie wpłynęłoby to na ich liczbę. Inaczej sprawy mają się z dwiema kolejnymi grupami. Tutaj każdy przepis wprowadzałby dodatkowe ograniczenia i zmniejszyłby liczbę podmiotów oferujących szybki pieniądz. Mając na uwadze, że restrykcje narzucałyby określone poziomy kapitałów, strukturę organizacyjną i być może formę prawną i szłyby w kierunku wymogów stawianych bankom, to mielibyśmy na rynku dużo mniej podmiotów. Myślę, że czas przyniesie uporządkowanie legislacyjne umowy faktoringowej. Mam jednocześnie nadzieję, że nie stanie się to jednocześnie kosztem małych i niezależnych firm faktoringowych, które wypełniają lukę w ofercie bankowej, a które świadczą usługi na wysokim poziomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/faktoring/faktoring-a-co-na-to-prawo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek włoski</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/faktoring/rynek-wloski/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/faktoring/rynek-wloski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/uncategorized/rynek-wloski/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś prezentujemy krótkie wprowadzenie i przegląd rynku faktoringowego we Włoszech. Materiał przygotowała Rosa Cilino. Italian Market]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś prezentujemy krótkie wprowadzenie i przegląd rynku faktoringowego we Włoszech. Materiał przygotowała Rosa Cilino.<br />
<a href="http://blog.multifactor.pl/wp-content/uploads/2010/08/Italian-Market.pdf">Italian Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/faktoring/rynek-wloski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Factors Group</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/faktoring/international-factors-group-2/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/faktoring/international-factors-group-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[IFG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[W załączeniu artykuł Erika Timmermansa, sekretarza International Factors Group, która jest najstarszą organizacją faktoringową. Przedstawia w nim sytuację w sektorze faktoringu z ubiegłego roku i prognozy na przyszłość, a także wskazuje, jakie są cele działalności IFG. International Factors Group.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W załączeniu artykuł Erika Timmermansa, sekretarza International Factors  Group, która jest najstarszą organizacją faktoringową. Przedstawia w  nim sytuację w sektorze faktoringu z ubiegłego roku i prognozy na  przyszłość, a także wskazuje, jakie są cele działalności IFG.<a href="http://blog.multifactor.pl/wp-content/uploads/2010/07/International-Factors-Group1.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://blog.multifactor.pl/wp-content/uploads/2010/07/International-Factors-Group1.pdf">International Factors Group.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/faktoring/international-factors-group-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coface opublikował raport nt. upadłości firm w I półroczu 2010</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/faktoring/raport-faktoring/coface-opublikowal-raport-nt-upadlosci-firm-w-i-polroczu-2010/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/faktoring/raport-faktoring/coface-opublikowal-raport-nt-upadlosci-firm-w-i-polroczu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[coface]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.multifactor.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W I półroczu 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 335 polskich firm, czyli o 8,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku. Tempo wzrostu upadłości spadło. Rok temu, w tym samym czasie notowaliśmy wzrost na poziomie 53 proc. rok do roku. Jak na razie, nie spełniają się czarne scenariusze niektórych analityków, które mówiły o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W I półroczu 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 335 polskich firm, czyli o 8,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku. Tempo wzrostu upadłości spadło. Rok temu, w tym samym czasie notowaliśmy wzrost na poziomie 53 proc. rok do roku. Jak na razie, nie spełniają się czarne scenariusze niektórych analityków, które mówiły o drastycznym zwiększeniu się liczby bankructw w bieżącym roku.<br />
Pomimo poprawy w zakresie zaległości płatniczych, ryzyko braku zapłaty nadal zagraża firmom, co wpływa na utrzymywanie się trendu wzrostowego upadłości.</p>
<p>Więcej szczegółów i pełna treść raportu w załączonym pliku PDF.<br />
<a href="http://blog.multifactor.pl/wp-content/uploads/2010/07/Pelne-dane-Coface-nt.-upadlosci-firm-w-Polsce-w-I-polroczu-2010-roku1.pdf">Pelne dane Coface nt. upadlosci firm w Polsce w I polroczu 2010 roku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/faktoring/raport-faktoring/coface-opublikowal-raport-nt-upadlosci-firm-w-i-polroczu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półtora roku kryzysu za nami – co dalej z faktoringiem?</title>
		<link>http://blog.multifactor.pl/faktoring/poltora-roku-kryzysu-za-nami-%e2%80%93-co-dalej-z-faktoringiem/</link>
		<comments>http://blog.multifactor.pl/faktoring/poltora-roku-kryzysu-za-nami-%e2%80%93-co-dalej-z-faktoringiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[marek kołtun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arrow-client/multifactor-wp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Od 15 września 2008 r., kiedy to Lehman Brothers ogłosił upadłość minęło już 18 miesięcy. Lehman funkcjonował od 1850 r. i w chwili ogłoszenia bankructwa był 4-tym, co do wielkości bankiem inwestycyjnym. Zapoczątkował kryzys na światowych rynkach finansowych, którego skutki odczuwamy do dziś i pewnie będziemy jeszcze długo odczuwać. Kryzys przyzwyczaił nas do nowych faktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable204">
<p>Od 15 września 2008 r., kiedy to Lehman Brothers ogłosił upadłość  minęło już 18 miesięcy. Lehman funkcjonował od 1850 r. i w chwili  ogłoszenia bankructwa był 4-tym, co do wielkości bankiem inwestycyjnym.  Zapoczątkował kryzys na światowych rynkach finansowych, którego skutki  odczuwamy do dziś i pewnie będziemy jeszcze długo odczuwać. Kryzys  przyzwyczaił nas do nowych faktów i liczb: największą firmę  ubezpieczeniową AIG dokapitalizowano kwotą 85 mld dolarów, rządy państw  grupy G8 (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy,  Japonia, Kanada, Rosja) uruchomiły pakiety ratunkowe na łączną kwotę 3  bln dolarów, tylko w USA upadło w ciągu 1,5 roku 221 banków (w 2009 r.  140, w 2010 r. 81) , w samej Wielkiej Brytanii pracę straciło  kilkadziesiąt tysięcy finansistów.</p>
</div>
<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable205">
<p>Choć Polska na tle świata wygląda dobrze (PKB +1,7%) trzeba mieć  świadomość, że w 2009 r. łączna kwota kredytów spadła o ok. 8 mld zł.  Zmniejszenie finansowania wynikało po części z kłopotów z płynnością  polskich instytucji finansowych, co przełożyło się na wymuszoną obniżkę  sald kredytowych a po części ze zmian w otoczeniu rynkowym. Mniejszy  popyt to mniejsze obroty, dodatkowo wstrzymane inwestycje spowodowały  redukcję długoterminowych potrzeb finansowych.</p>
</div>
<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable206">
<h2>Faktoring w 2009 r.</h2>
</div>
<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable207">
<p>Przy takim otoczeniu rynkowym dobrze poradził sobie faktoring. Nie  było wysokiej dynamiki do czego przyzwyczaiły nas ubiegłe lata ale też w  odróżnieniu od kredytów i leasingu nie odnotowano regresu. Wykupiono  ponad 50 mld zł faktur, po raz pierwszy w historii faktoring pełny  stanowił większość wykupów a do gry dołączyli nowi gracze – PKO  Faktoring Sp. z o.o. oraz Alior Bank. Nie obyło się oczywiście bez  problemów. Cały sektor dotknęła mocno zmiana polityki ryzyka firm  ubezpieczeniowych co pociągnęło za sobą dużą liczbę zmniejszonych lub  wypowiedzianych limitów. Dużo częściej pojawiały się też limity  terminowe. Z początku roku oczekiwano wzrostu na poziomie 10% jednakże  ostatecznie wykupy były nieznacznie większe niż w ubiegłym roku.</p>
</div>
<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable208">
<h2>Co dalej z faktoringiem?</h2>
</div>
<div id="cms,0006_Editable202_AdvancedHTMLEditable209">
<p>Faktoring jest doskonałym narzędziem do pomnażania zysków oraz  daje możliwości znacznej redukcji ryzyka (dywersyfikacja portfela,  możliwość ubezpieczenia należności, szybsza rotacja salda, etc). Z tych  też powodów kolejne banki wprowadzają ten produkt do swojej oferty. Od  kwietnia br. BOŚ rozpoczął sprzedaż tego produkt ale tylko patrzeć kiedy  kolejne banki zaproponują faktoring. Mając na uwadze potencjał naszego  rynku szacowany w najbliższych latach na ok. 100 mld zł wykupów będziemy  świadkami dużych ruchów w branży. Ważnym elementem będzie pozyskanie  finansowania zwiększonej akcji faktoringowej oraz koszt pieniądza. Przy  tych kwestiach duży wpływ będzie miała kwestia powiązania z sektorem  bankowym (bezpośrednio lub pośrednio). Jak pokazuje życie, banki są  skłonne do rezygnacji z akcji kredytowej po to aby rozwijać faktoring.  To oczywiście dobry znak dla branży. W kolejnych miesiącach zmieni się z  pewnością struktura produktowa. Po przykrych doświadczeniach faktorów z  firmami ubezpieczeniowymi większy nacisk będzie się kładło na faktoring  niepełny lub na faktoring pełny bez udziału ubezpieczyciela. Firmy  ubezpieczeniowe z pewnością będą nadal ostrożnie przyznawały limity.  Duża liczba upadłości i ciągły głód pieniądza na rynku nie poprawiają  nastrojów ani raportów. Do tego widmo drugiej fali kryzysu i słabsze  wyniki firm po ciężkich miesiącach kryzysu rozciągnie w czasie odwilż w  polityce kredytowej. Po I kwartale 2010 r. w porównaniu do słabego I kw.  2009 rynek wzrósł o 14% co można odebrać jako oznaka ożywienia.  Faktoring to nowoczesny i wygodny produkt, który łączy kilka funkcji  oraz znakomita alternatywa dla trudnodostępnego kredytu. Z tych też  powodów będzie się rozwijać szybciej niż inne produkty finansowe. Daje  firmie możliwość nie tylko poprawy płynności ale i szereg usług  dodatkowych jak inkaso, monitoring, windykacja a w niektórych  przypadkach przejęcie ryzyka. Widząc spore zainteresowanie faktoringiem  po I kwartale można powiedzieć, że rok 2010 będzie dobrym rokiem dla  branży a dojście nowych faktorów podniesie poziom konkurencji. To tylko  wyjdzie na dobre klientom i… rynkowi.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.multifactor.pl/faktoring/poltora-roku-kryzysu-za-nami-%e2%80%93-co-dalej-z-faktoringiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

